![]() |
|
|
| |
||
| Demandez une offre on line | ![]() |
|
| Tarifs 2006 | Consultez les tarifs on line | |
| Présentation de la société et ses engagements | ||
| Assurance selon la LAMal, avec carte de pharmacie | ||
| Médicaments hors liste, médecines naturelles, orthondontie, grossesse, etc | ||
| Comme UNO mais avec des limites plus élevées | ||
| Division privée ou demi-privée sans accouchement |
||
| Division privée ou demi-privée avec accouchement | ||
| 100% des frais, sans limite (sauf exceptions),
frais de prévention 200.- Franchise annuelle à choix entre 100.- et 500.- |
||
|
|
||